研究范围
冬季流浮山金蚝生晒,首日少雨后有多少次天气能连续三天?
研究材料
| 论文 | 研究问题、方法说明、分析结果与结论 |
|---|---|
| 代码 | 对应研究步骤的分析代码与运行说明 |
| 数据性质 | 真实资料 · 实证研究 |
| 研究范围 | 1995/96—2024/25年,30个冬季 · 流浮山一站;90个冬季月中78个雨量完整,另纳相邻11月及3月对照 |
| 资料来源 | 香港特别行政区政府开放数据平台发布的香港天文台流浮山站逐日总雨量和日平均相对湿度;基础数据知识产权归香港特别行政区政府及香港天文台所有。 |
| 科研数据交付 | 科研数据暂由科研顾问统一交付,请联系科研顾问确认数据范围和获取方式。 联系客服获取数据 → |
研究材料咨询
如需数据整理或匹配,可联系本站沟通处理范围。
咨询研究材料 →